Acá te dejamos las tablas para que puedas verificar tu talle, igualmente, en la página de cada producto, al deslizar hacia abajo, también las encontrarás
REMERAS
| Talle | Hombro | Sisa | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 52 | 66 |
| M | 47 | 54 | 67 |
| L | 48 | 56 | 69 |
| XL | 49 | 59 | 70 |
| XXL | 51 | 61 | 74 |
CONJUNTOS
| Talle / Taza | Contorno de Busto |
|---|---|
| 85 | 82 – 87 |
| 90 | 87 – 92 |
| 95 | 92 – 97 |
| 100 | 97 – 103 |
| 105 | 103 – 108 |
BODIES
| Talle | Contorno de Busto | Cintura | Contorno de Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 – 90 | 61 – 73 | 89 – 94 |
| 2 | 90 – 95 | 71 – 80 | 92 – 98 |
| 3 | 95 – 100 | 77 – 85 | 98 – 105 |